| 본인부담금액(%) 고시 | |
|---|---|
| 판매금액(100%) | 278,000원 |
| 일반수급자(15%) | 41,700원 |
| 감경대상자(9%) | 25,020원 |
| 감경대상자(6%) | 16,680원 |
| 의료수급자(6%) | 16,680원 |
| 기초생활수급자(0%) | 0원 |
욕창예방방석 : 장시간 휠체어 등에 앉아 있을 경우 발생할 수 있는 욕창을 예방하기위해 깔아두는 방석
내구연한 : 3년 1개
함께 사용하면 좋은 상품 추천