| 본인부담금액(%) 고시 | |
|---|---|
| 대여금액(100%) | 29,400원 |
| 일반수급자(15%) | 4,410원 |
| 감경대상자(9%) | 2,640원 |
| 감경대상자(6%) | 1,760원 |
| 의료수급자(6%) | 1,760원 |
| 기초생활수급자(0%) | 0원 |
수동휠체어 : 다리를 마음대로 움직일 수 없는 사람이 앉은채로 이동할 수 있도록 바퀴를 단 의자
내구연한 : 5년 1개
함께 사용하면 좋은 상품 추천